Weltweit sind die Normen zur Energieeffizienzrecht unterschiedlich, sowohl in die Ausführung als auch bei der Einführung. Weitere Information finden Sie unter folgenden Link:
P-7190-Internationale Effizienzvorschriften
Gesetzliche Starttermine
Land | Wirkungsgradklasse | Leistungsbereich | Starttermin |
---|---|---|---|
Kanada |
NEMA Premium |
0,75 kW ... 375 kW | 28. Juni 2017 |
USA | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 01. Juni 2016 |
Mexiko | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 13. Januar 2017 |
Kolumbien | IE2 | 0,12 kW ... 370 kW | 31. August 2018 |
Brasilien | IR3 (IE3) | 0,12 kW ... 370 kW | 01. August 2019 |
Schweiz | IE3 + IE2 für Umrichterbetrieb | 0,75 kW ... 375 kW | 01. Januar 2017 |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. Juli 2021 | |
IE2 (3-phasig) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. Juli 2021 | |
IE3 (3-phasig) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. Juli 2021 | |
IE2 (1-phasig) | >= 0,12 kW | 01. Juli 2023 | |
IE4 (3-phasig) | 75 kW ... 200 kW | 01. Juli 2023 | |
Europa | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. Januar 2017 |
IE2 für Umrichterbetrieb | 0,75 kW ... 375 kW | 01. Januar 2017 | |
IE2 VSD-Frequenzumrichter | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. Juli 2021 | |
IE2 (3-phasig) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. Juli 2021 | |
IE3 (3-phasig) | 75 kW ... 200 kW | 01. Juli 2021 | |
IE2 (1-phasig) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. Juli 2023 | |
IE4 (3-phasig) | 75 kW ... 200 kW | 01. Juli 2023 | |
Türkiye | IE3 + IE2 für Umrichterbetrieb | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. Juli 2021 | |
IE2 (3-phasig) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. Juli 2021 | |
IE3 (3-phasig) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. Juli 2021 | |
IE2 (1-phasig) | >= 0,12 kW | 01. Juli 2023 | |
IE4 (3-phasig) | 75 kW ... 200 kW | 01. Juli 2023 | |
Saudi Arabien | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 16. August 2018 |
Indien | IE2 | 0,12 kW ... 1.000 kW | 04. August 2018 |
China | IE3 | 3-phasig: 0,12 kW ... 1000 kW | 01. Juni 2021 |
1-phasig: 0,12kW … 3,7kW mit Anlaufkondensator | |||
0,12kW … 2,2kW mit Betriebskondensator | |||
0,25kW … 3,7kW mit Anlauf- und Betriebskondensator | |||
Südkorea | IE3 | 0,75 kW ... 200 kW | 01. Oktober 2018 |
0,75 kW ... 375 kW (4- und 6-polig) | |||
Japan | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. April 2015 |
Taiwan | IE3 | 0,75 kW ... 200 kW | 01. Juli 2016 |
Russland | IE2 | 0,75 ... 375 kW | 01.September 2022 |
IE3 | 7,5 ... 375 kW | 01. September 2024 | |
IE2 für Umrichterbetrieb | 7,5 ... 375 kW | 01. September 2024 | |
IE3 | 0,75 ... 375 kW | 01. September 2026 | |
IE2 für Umrichterbetrieb | 0,75 ... 375 kW | 01. September 2026 | |
Singapur | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. Oktober 2018 |
Australien Neuseeland |
IE2 | 0,73 kW ... 185 kW | 15. Mai 2019 |
Aktuelle europäische Verordnungen
Herunterladen der Verordnungen von EUR-Lex in allen europäischen Sprachen: (EC) 640/2009, (EU) 4/2014
Die seit dem 01.01.2017 gültigen Ausnahmen von diesen Regelungen sind:
- Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
- vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kompressor) eingebaute Motoren, deren Energieeffizienz nicht unabhängig von diesem Produkt erfasst werden kann
- in Höhen über 4 000 Meter über dem Meeresspiegel
- bei Umgebungstemperaturen über 60° C
- bei maximalen Betriebstemperaturen über 400 °C
- bei Umgebungstemperaturen unter -30° C (alle Motoren) oder Umgebungstemperaturen unter 0° C (luftgekühlte Motoren)
- bei Kühlmitteltemperaturen am Produkteintritt unter 5° C oder über 25° C
- in explosionsgefährdeten Bereichen im Sinne der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
- Motoren mit Bremse
Zukünftige europäische Verordnungen
Herunterladen der Verordnungen von EUR-Lex in allen europäischen Sprachen: (EU) 2019/1781
Die ab dem 01.07.2021 gültigen Ausnahmen von diesen Regelungen sind:
- Motoren, die so konstruiert sind, dass sie untergetaucht in einer Flüssigkeit betrieben werden können
- Motoren, die vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, eine Pumpe, einen Lüfter oder einen Kompressor) eingebaut sind, wobei deren Energieeffizienz nicht unabhängig von diesen Produkten erfasst werden kann
- Motoren mit integriertem Frequenzumrichter (kompakte Antriebseinheiten), deren Energieeffizienz nicht unabhängig vom Frequenzumrichter erfasst werden kann
- Speziell ausgelegte und spezifizierte Motoren, die ausschließlich für folgende Betriebsbedingungen vorgesehen sind:
- In Höhenlagen über 4000 m über NN
- Bei Umgebungstemperaturen über + 60° C
- Bei Umgebungstemperaturen unter - 30° C - Motoren mit integrierter Bremse, die ein integraler Bestandteil der internen Motorkonstruktion ist und bei der Prüfung des Motorwirkungsgrads nicht entfernt oder von einer separaten Stromquelle gespeist werden kann
- Motoren, die speziell für die Sicherheit von kerntechnischen Anlagen gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2009/71/EURATOM des Rates ausgelegt sind
- Motoren mit mechanischen Kommutatoren
- Vollständig geschlossene, selbstgekühlte Motoren (TENV)
- Motoren, die vor dem 01.07.2029 in Verkehr gebracht wurden und dazu bestimmt sind, identische Motoren zu ersetzen, die in Produkte integriert sind, die vor dem 01.07.2022 in Verkehr gebracht wurden und speziell für diesen Zweck vermarktet werden
- Mehrtourige Motoren, d.h. polumschaltbare Motoren
- Motoren, die speziell für elektrische Förderfahrzeuge entwickelt sind
- Motoren in tragbaren Geräten, deren Gewicht im Betrieb von Hand getragen wird
- Motoren in handgehaltenen mobilen Geräten, die während des Betriebes bewegt werden
- Motoren in kabellosen oder batteriebetriebenen Geräten
- Motoren für den Untertagebau (Bergwerke) sind ausgeschlossen