Où nous rencontrer
Chaque année, nos spécialistes parcourent le monde pour participer à des salons professionnels, des forums et d’autres événements. Nous aimons rencontrer nos clients en personne et localement et leur montrer nos solutions d’entraînement innovantes et économes en énergie.
Vous trouverez ci-dessous notre calendrier d’événements. Pour obtenir des informations et des mises à jour sur les salons auxquels nous participons, vous pouvez également consulter nos actualités. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
2025
Month | Événement | Sujet | Pays | Date | Lieu | plus d'information |
Janvier | Trade Fair | IPPE | USA | 28. - 30. | Atlanta, GA | Click here |
Février | Trade Fair | GEAPS Exchange | USA | 22. - 25. | Kansas City, MO | Click here |
Trade Fair | SME Mine Exchange | USA | 22. - 25. | Denver, Colorado | Click here | |
Mars |
Trade Fair |
LogiMAT | DE | 11. - 13. | Stuttgart | Click here |
Trade Fair | Promat | USA | 17. - 20. | Chicago, Illinois | Click here | |
Avril | ||||||
Mai | Trade Fair | AISTech | USA | 05. - 08. | Nashville, Tennessee | Click here |
Trade Fair | IEEE (Cement Conference) | USA | 04. - 08. | Birmingham, Alabama | Click here | |
Trade Fair | IBA | DE | 18. - 22. | Düsseldorf | Click here | |
Juin | ||||||
Juillet | ||||||
Août | ||||||
Septembre | Trade Fair | DrinkTec | DE | 15. - 19. | München | |
Octobre | ||||||
Novembre | ||||||
Décembre |