La normativa in materia di efficienza energetica differisce profondamente da un paese all'altro, non solo in termini di implementazione ma anche per ciò che riguarda i tempi di introduzione.
P-7190-Normative in materia di efficienza energetica
Date legali di entrata in vigore.
Paese | Classe di efficienza | Gamma di potenza | Data di inizio |
---|---|---|---|
Canada | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 28. June 2017 |
USA | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 01. June 2016 |
Mexico | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 13. January 2017 |
Columbia | IE2 | 0,12 kW ... 370 kW | 31. August 2018 |
Brazil | IR3 (IE3) | 0,12 kW ... 370 kW | 01. August 2019 |
Switzerland | IE3 + IE2 for inverter duty | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (3 phase) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. July 2021 | |
IE3 (3 phase) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (1 phase) | >= 0,12 kW | 01. July 2023 | |
IE4 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2023 | |
Europe | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 |
IE2 inverter driven | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 | |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (3 phase) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. July 2021 | |
IE3 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (1 phase) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. July 2023 | |
IE4 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2023 | |
Türkiye | IE3 + IE2 inverter driven | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (3 phase) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. July 2021 | |
IE3 (3 phase) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (1 phase) | >= 0,12 kW | 01. July 2023 | |
IE4 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2023 | |
Saudi Arabia | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 16. August 2018 |
India | IE2 | 0,12 kW ... 1.000 kW | 04. August 2018 |
China | IE3 | 3-phase: 0,12 kW ... 1000 kW | 01. June 2021 |
1-phase: 0,12kW … 3,7kW with starting capacitor | |||
0,12kW … 2,2kW with running capacitor | |||
0,25kW … 3,7kW with starting + running capacitor | |||
South Korea | IE3 | 0,75 kW ... 200 kW | 01. October 2018 |
0,75 kW ... 375 kW (4 and 6 pole) | |||
Japan | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. April 2015 |
Taiwan | IE3 | 0,75 kW ... 200 kW | 01. July 2016 |
Russia | IE2 | 0,75 ... 375 kW | 01.September 2022 |
IE3 | 01. September 2024 | ||
IE2 inverter driven | 01. September 2024 | ||
IE3 | 01. September 2026 | ||
IE2 inverter driven | 01. September 2026 | ||
Singapore | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. October 2018 |
Australia New Zealand |
IE2 | 0,73 kW ... 185 kW | 15. May 2019 |
Regolamenti europei attuali
Scarica i regolamenti da EUR-Lex in tutte le lingue europee: (EC) 640/2009, (EU) 4/2014
Le eccezioni a questi regolamenti che sono validi dal 01/01/2017 sono:
- Motori progettati per funzionare completamente immersi in un liquido
- motori completamente integrati in un prodotto (come trasmissioni, pompe, ventole o compressori) la cui efficienza energetica non può essere determinata indipendentemente dal prodotto.
- ad altitudini superiori a 4.000 metri sul livello del mare
- a temperature ambiente superiori a 60 °C
- a una temperatura massima di funzionamento superiore a 400 °C
- a una temperatura ambiente inferiore a -30 °C (per tutti i motori) o inferiore a 0 °C (per motori raffreddati ad aria)
- a temperature del refrigerante all'ingresso del prodotto inferiori a 5 °C o superiori a 25 °C
- nelle aree con atmosfera potenzialmente esplosiva come descritto nella Direttiva 94/9/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Motori autofrenanti
Futuri regolamenti europei
Scarica i regolamenti da EUR-Lex in tutte le lingue europee: (EU) 2019/1781
Le eccezioni a questo regolamento che è valido dal 01/07/2021 sono:
- I motori che sono progettati in modo tale da poter funzionare immersi in un fluido
- Motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad esempio un riduttore, una pompa, un ventilatore o un compressore), per cui l'efficienza energetica non può essere registrata indipendentemente da questi prodotti
- Motori con inverter integrati (unità di azionamento compatte) la cui efficienza energetica non può essere testata indipendentemente dall'inverter
- Motori appositamente progettati e specificati che sono esclusivamente per le seguenti condizioni operative:
- Ad altitudini superiori a 4000 m sul livello del mare
- A temperature ambiente superiori a + 60° C
- A temperature ambiente inferiori a - 30° C
- Motori con un freno integrato che è parte integrante del design interno del motore e non può essere rimosso o alimentato da una fonte di alimentazione separata durante il test di efficienza del motore
- Motori che sono appositamente progettati per la sicurezza degli impianti nucleari in conformità con l'articolo 3 della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio
- Motori con commutatori meccanici
- Motori autoventilati totalmente chiusi (TENV)
- Motori immessi sul mercato prima del 01/07/2029 destinati a sostituire motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 01/07/2022 e commercializzati specificamente a tale scopo
- Motori a più velocità, cioè motori a cambio di polarità
- Motori sviluppati appositamente per veicoli trasportatori elettrici
- Motori in dispositivi portatili il cui peso sarà portato a mano durante il funzionamento
- Motori in dispositivi mobili portatili che saranno spostati durante il funzionamento
- Motori in dispositivi senza fili o alimentati a batteria
- Sono esclusi i motori per lavori sotterranei (miniere)