全世界范围内的能源效率标准在实施和推广方面存在着巨大差异。
法定开始日期
国家/地区 | 效率等级 | 功率范围 | 开始日期 |
---|---|---|---|
Canada | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 28. June 2017 |
USA | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 01. June 2016 |
Mexico | NEMA Premium | 0,75 kW ... 375 kW | 13. January 2017 |
Columbia | IE2 | 0,12 kW ... 370 kW | 31. August 2018 |
Brazil | IR3 (IE3) | 0,12 kW ... 370 kW | 01. August 2019 |
Switzerland | IE3 + IE2 for inverter duty | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (3 phase) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. July 2021 | |
IE3 (3 phase) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (1 phase) | >= 0,12 kW | 01. July 2023 | |
IE4 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2023 | |
Europe | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 |
IE2 inverter driven | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 | |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (3 phase) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. July 2021 | |
IE3 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (1 phase) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. July 2023 | |
IE4 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2023 | |
Türkiye | IE3 + IE2 inverter driven | 0,75 kW ... 375 kW | 01. January 2017 |
IE2 for VSD | 0,12 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (3 phase) | 0,12 kW ... <0,75 kW | 01. July 2021 | |
IE3 (3 phase) | 0,75 kW ... 1.000 kW | 01. July 2021 | |
IE2 (1 phase) | >= 0,12 kW | 01. July 2023 | |
IE4 (3 phase) | 75 kW ... 200 kW | 01. July 2023 | |
Saudi Arabia | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 16. August 2018 |
India | IE2 | 0,12 kW ... 1.000 kW | 04. August 2018 |
China | IE3 | 3-phase: 0,12 kW ... 1000 kW | 01. June 2021 |
1-phase: 0,12kW … 3,7kW with starting capacitor | |||
0,12kW … 2,2kW with running capacitor | |||
0,25kW … 3,7kW with starting + running capacitor | |||
South Korea | IE3 | 0,75 kW ... 200 kW | 01. October 2018 |
0,75 kW ... 375 kW (4 and 6 pole) | |||
Japan | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. April 2015 |
Taiwan | IE3 | 0,75 kW ... 200 kW | 01. July 2016 |
Russia | IE2 | 0,75 ... 375 kW | 01.September 2022 |
IE3 | 01. September 2024 | ||
IE2 inverter driven | 01. September 2024 | ||
IE3 | 01. September 2026 | ||
IE2 inverter driven | 01. September 2026 | ||
Singapore | IE3 | 0,75 kW ... 375 kW | 01. October 2018 |
Australia New Zealand |
IE2 | 0,73 kW ... 185 kW | 15. May 2019 |
当前的欧洲法规
从EUR-Lex下载所有欧洲语言版本的法规。(EC) 640/2009, (EU) 4/2014
自2017年1月1日起生效的这些法规的例外情况是。
- 经过设计完全浸没在液体中运行的电机
- 完全集成在产品(如:传输装置、泵、风扇或压缩机)中,无法独立于此产品进行能源效率测定的电机
- 处于海拔 4 千米以上高度
- 环境温度超过 60° C
- 最高工作温度超过 400 °C
- 环境温度低于 -30° C(所有电机)或者环境温度低于 0° C(风冷电机)
- 产品入口处的冷却液温度低于 5° C 或高于 25° C
- 在欧洲议会与欧洲委员会指令 94/9/EC 中所述具有潜在爆炸空气的区域中
- 制动器电机
未来的欧洲法规
从EUR-Lex下载所有欧洲语言版本的法规。 (EU) 2019/1781
本条例自2021年7月1日起生效,其例外情况是。
- 被设计成可以在液体中运行的电机
- 完全内置在产品中的电机(如齿轮箱、泵、风扇或压缩机),其能源效率不能独立于这些产品进行记录。
- 集成了变频器的电机(紧凑型驱动单元),其能源效率不能独立于变频器进行测试
- 专门设计和规定的电机,专门用于以下工作条件。
- 海拔超过4000米的地方
- 在环境温度高于+60°C的情况下
- 在环境温度低于-30°C的情况下 - 带有集成制动器的电机,该制动器是电机内部设计的一个组成部分,在测试电机效率时不能被拆除或由单独的电源供电。
- 根据理事会指令2009/71/EURATOM第3条,专门为核设施安全设计的电机
- 带有机械换向器的电机
- 全封闭自冷电机(TENV)。
- 2029年7月1日之前投放市场的电机,用于替代2022年7月1日之前投放市场的 产品中的相同电机,并专门为此目的进行销售
- 多速电机,即换极电机
- 专门为电动输送车开发的电机
- 便携式设备中的电机,其重量在操作过程中需要用手搬运
- 在操作过程中会被移动的手持移动设备中的电机
- 无线或电池供电的设备中的电机
- 不包括用于地下采矿工作(矿井)的电机